Je každý druhý týždeň 7 hodinu vo štvrtok na učebni číslo 4.
Zoznam porušenia školského poriadku školou a iné veci:
Jedáleň:
26.3.2012 - chýbajúce jedlo na obede
30.4.2012 - chýbajúce jedlo na obede
27.6.2012 - nesedel obed v jedálni z internetom
Neskoré otvárania (7:25):
| 25.6.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (zlá) |
| 22.6.2012 | 7:xx | -x minút | nikto |
| 21.6.2012 | 7:29 | +4 minúty | školník |
| 20.6.2012 | 7:30 | +5 minút | školník + zlá |
| 19.6.2012 | 7:36 | +11 minút | školník |
| 18.6.2012 | 7:33 | +8 minút | zlá |
| 14.6.2012 | 7:29 | +4 minúty | školník |
| 13.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá (cez kartu) |
| 12.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá (cez kartu) |
| 11.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá (cez kartu) |
| 8.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá |
| 7.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá |
| 6.6.2012 | 7:30 | +5 minút | školník (cez kartu) |
| 5.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá (cez kartu) |
| 1.6.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá |
| 31.5.2012 | 7:29 | +4 minúty | zlá |
| 28.5.2012 | 7:31 | +6 minút | zlá |
| 18.5.2012 | 7:30 | +5 minút | školník (dobrá) |
| 16.5.2012 | 7:28 | +3 minúty | dobrá |
| 15.5.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (zlá) |
| 10.5.2012 | 7:33 | +8 minút | cez kartu (zlá) |
| 9.5.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu |
| 4.5.2012 | 7:30 | +5 minút | dobrá |
| 3.5.2012 | 7:28 | +3 minúty | dobrá |
| 2.5.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (dobrá) |
| 27.4.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (zlá) |
| 26.4.2012 | 7:27 | +2 minúty | školník + dobrá |
| 25.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | cez kartu (zlá) |
| 24.4.2012 | 7:27 | +2 minúty | dobrá |
| 23.4.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (zlá) |
| 20.4.2012 | 7:31 | +6 minút | dobrá |
| 19.4.2012 | 7:29 | +4 minúty | zlá |
| 17.4.2012 | 7:29 | +4 minúty | školník |
| 16.4.2012 | 7:27 | +2 minúty | dobrá |
| 13.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | cez kartu (zlá) |
| 12.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | dobrá |
| 11.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | cez kartu (zlá 7:33) |
| 4.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | cez kartu (dobrá) |
| 3.4.2012 | 7:28 | +3 minúty | školník |
| 2.4.2012 | 7:30 | +5 minúty | dobrá |
| 30.3.2012 | 7:30 | +5 minúty | cez kartu (zlá) |
| 29.3.2012 | 7:28 | +3 minúty | dobrá |
| 28.3.2012 | 7:30 | +5 minút | cez kartu (zlá) |
| 27.3.2012 | 7:25 | 0 minút | dobrá |
| 23.3.2012 | 7:30 | +5 minút | dobrá |
| 22.3.2012 | 7:33 | +8 minút | cez kartu (zlá) |
| 21.3.2012 | 7:30 | +5 minút | dobrá |
| 20.3.2012 | 7:30 | +5 minút | školník + zlá |
| 19.3.2012 | 7:27 | +2 minúty | dobrá |
| 12.3.2012 | 7:32 | +7 minút | cez kartu (zlá) |
| 9.3.2012 | 7:30 | +5 minút | dobrá |
| 8.3.2012 | 7:32 | +7 minút | školník + zlá |
| 7.3.2012 | 7:27 | +2 minúty | dobrá |
| 6.3.2012 | 7:28 | +3 minúty | zlá |
| 5.3.2012 | 7:28 | +3 minúty | dobrá |
| 1.3.2012 | 7:31 | +6 minút | dobrá |
| 28.2.2012 | 7:30 | +5 minút | školník + dobrá |
| 27.2.2012 | 7:30 | +5 minút | zlá |
| 17.2.2012 | 7:33 | +8 minút | zlá |
| 16.2.2012 | 7:28 | +3 minúty | dobrá |
| 15.2.2012 | 7:35 | +10 minút | zlá |
| 14.2.2012 | 7:25 | 0 minút | školník + dobrá |
| 13.2.2012 | 7:25 | 0 minút | zlá |
| 10.2.2012 | 7:32 | +7 minút | školník + dobrá |
| 9.2.2012 | 7:32 | +7 minút | školník + zlá |
| 8.2.2012 | 7:33 | +8 minút | školník |
| 7.2.2012 | 7:31 | +6 minút | školník + zlá |
| 6.2.2012 | 7:30 | +5 minút | školník + dobrá |
| 2.2.2012 | 7:29 | +4 minúty | školník + dobrá |
| 1.2.2012 | 7:35 | +10 minút | školník + zlá |
| 20.12.2011 | 7:26 | +1 minúta | dobrá |
| 19.12.2011 | 7:31 | +6 minút | školník + zlá |
| 16.12.2011 | 7:26 | +1 minúta | dobrá |
| 15.12.2011 | 7:33 | +8 minút | zlá |
| 14.12.2011 | 7:25 | 0 minút | dobrá |
| 13.12.2011 | 7:24 | -1 minúta | školník + dobrá |
| 12.12.2011 | 7:26 | +1 minúta | dobrá |
| 8.12.2011 | 7:26 | +1 minúta | školník + dobrá |
| 7.12.2011 | 7:28 | +3 minúty | školník + dobrá |
| 6.12.2011 | 7:23 | -2 minúty |
| 5.12.2011 | 7:27 | +2 minúty |
| 2.12.2011 | 7:22 | -3 minúty |
| 1.12.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 30.11.2011 | 7:33 | +8 minút |
| 29.11.2011 | 7:25 | 0 minút |
| 28.11.2011 | 7:28 | +3 minúty |
| 25.11.2011 | 7:22 | -3 minúty |
| 24.11.2011 | 7:27 | +2 minúty |
| 23.11.2011 | 7:34 | +9 minút |
| 22.11.2011 | 7:27 | +2 minúty |
| 21.11.2011 | 7:26 | +1 minúta |
| 16.11.2011 | 7:28 | +3 minúty |
| 15.11.2011 | 7:31 | +6 minút |
| 14.11.2011 | 7:31 | +6 minút |
| 11.11.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 10.11.2011 | 7:33 | +8 minút |
| 9.11.2011 | 7:29 | +4 minúty |
| 8.11.2011 | 7:31 | +6 minút |
| 7.11.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 4.11.2011 | 7:31 | +6 minút |
| 3.11.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 27.10.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 26.10.2011 | 7:27 | +2 minúty |
| 24.10.2011 | 7:30 | +5 minút |
| 21.10.2011 | 7:29 | +4 minúty |
| 20.10.2011 | 7:32 | +7 minút |
| 19.10.2011 | 7:29 | +4 minúty |
| 18.10.2011 | 7:31 | +6 minút |
Neskoré otvárania (7:30):
| 30.1.2012 | 7:32 | +2 minúty | školník + zlá |
| 27.1.2012 | 7:30 | 0 minút | školník |
| 26.1.2012 | 7:35 | +5 minút | školník |
| 25.1.2012 | 7:30 | 0 minút | dobrá |
| 24.1.2012 | 7:29 | -1 minúta | školník |
| 23.1.2012 | 7:30 | 0 minút | školník + dobrá |
| 20.1.2012 | 7:32 | +2 minúty | zlá |
| 19.1.2012 | 7:30 | 0 minút | školník |
| 18.1.2012 | 7:xx | -x minút | školník |
| 17.1.2012 | 7:29 | -1 minúta | dobrá |
| 16.1.2012 | 7:33 | +3 minúty | školník + zlá |
| 13.1.2012 | 7:31 | +1 minúta | školník |
| 12.1.2012 | 7:34 | +4 minúty | zlá |
| 11.1.2012 | 7:29 | -1 minúta | dobrá |
| 10.1.2012 | 7:27 | -3 minúty | zlá |
| 9.1.2012 | 7:29 | -1 minúta | dobrá |
| 22.12.2011 | 7:26 | -4 minúty | dobrá |
| 21.12.2011 | 7:34 | +4 minúty | zlá |